8,8 °C

Reporty

Pozorování se provádí pomocí osobní meteorologické stanice
Nejnižší teploty (°C)
Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Min
2009 - - 3.5 2.8 1.9 5.1 7.2 7.4 6.5 -3.3 -4.7 -17.7 -17.7
2010 -18.6 -15.4 -12.1 -2.7 5.1 8.3 8.7 8.0 3.5 -2.6 -9.9 -16.3 -18.6
2011 -16.6 -15.9 -9.5 1.0 -1.5 7.0 8.1 5.8 - - - - -16.6
2012 - - -9.3 -5.5 -1.0 5.8 7.8 5.9 2.1 -2.5 -2.7 -15.7 -15.7
2013 -14.1 -11.7 -11.5 -9.5 5.0 5.7 6.3 8.4 0.6 -2.7 -10.7 -4.1 -14.1
2014 -14.8 -6.1 -2.8 0.1 0.5 6.9 9.3 4.1 1.4 -1.3 -3.5 -15.8 -15.8
2015 -13.5 -9.2 -4.2 -3.6 2.6 5.1 5.1 9.5 2.6 0.6 -5.0 -9.9 -13.5
2016 -10.9 -5.3 -3.9 -4.3 -0.3 0.3 2.6 5.2 0.3 -2.3 -9.5 -8.5 -10.9
2017 -20.3 -7.2 -7.0 -10.0 -2.5 5.7 6.1 6.1 4.4 -4.8 -4.9 -10.5 -20.3
2018 -7.0 -2.3 -3.1 1.2 7.4 8.4 4.7 7.0 -0.9 0.4 -9.2 -10.1 -10.1
2019 -15.1 -8.2 -3.2 -2.8 -0.3 8.0 7.3 8.5 1.3 -3.8 -5.0 -7.3 -15.1
2020 -6.8 -4.4 -6.8 -6.7 -1.3 6.8 6.8 9.5 4.5 0.0 -4.5 -7.2 -7.2
2021 -18.8 -16.2 -9.5 -5.8 -0.8 2.5 9.8 6.5 3.5 -2.2 -2.0 -9.2 -18.8
2022 -7.9 -4.5 -8.8 -5.2 1.8 7.1 7.3 10.5 3.0 0.5 -4.2 -13.3 -13.3
2023 -9.4 -15.0 -7.7 -6.4 -0.2 5.6 6.2 7.2 8.5 -1.5 -6.6 -7.2 -15.0
2024 -11.6 -3.0 -4.5 -2.4 4.0 5.4 8.8 10.5 1.6 2.3 - - -11.6
Průměrné teploty (°C)
Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 - - 6.1 13.4 14.9 16.4 20.0 20.3 16.5 8.2 5.6 -0.2 12.7
2010 -4.0 -0.7 3.8 9.3 13.5 18.5 21.7 19.2 13.2 7.3 7.2 -3.4 8.8
2011 -1.0 -1.7 5.3 11.5 15.6 18.6 18.5 19.6 - - - - 10.1
2012 - - 5.3 9.9 15.6 19.0 20.8 20.0 15.9 8.6 6.4 -1.5 12.9
2013 -2.9 0.4 0.6 10.6 14.1 17.8 21.4 20.0 12.6 10.8 5.0 1.0 9.7
2014 0.8 3.4 7.6 11.0 13.5 17.5 21.2 17.3 15.4 10.8 7.2 1.6 10.2
2015 0.1 0.3 4.4 8.9 13.7 18.1 21.8 22.8 14.9 9.1 5.3 2.5 10.1
2016 -2.7 3.8 4.3 9.3 14.8 19.3 20.5 18.3 17.1 7.8 2.9 -1.5 9.8
2017 -6.2 1.3 6.3 7.3 11.7 19.3 19.8 21.1 13.1 9.3 4.1 0.5 9.2
2018 2.2 1.3 5.0 15.0 18.1 19.5 21.0 22.8 16.5 12.1 6.5 0.1 13.5
2019 -2.7 2.4 6.3 10.9 10.9 21.0 19.0 20.0 13.9 10.7 7.4 2.0 10.1
2020 -0.5 3.4 4.5 9.2 11.1 16.6 18.1 19.7 15.1 9.9 3.6 2.3 9.5
2021 -1.0 -0.2 2.6 5.9 11.3 19.3 20.4 16.7 14.8 9.6 4.7 0.1 8.8
2022 0.0 3.3 4.3 7.5 15.8 20.1 20.4 20.8 13.7 11.7 5.1 0.6 10.3
2023 2.0 0.7 5.5 7.6 13.5 18.5 20.9 20.0 18.5 12.1 3.9 1.1 10.4
2024 -0.3 6.3 7.8 11.0 16.1 19.6 21.9 22.0 16.5 9.5 - - 13.4
Maximální teploty (°C)
Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Max
2009 - - 11.3 26.5 30.9 33.1 36.4 35.3 29.7 26.5 14.3 11.9 36.4
2010 6.3 14.7 20.5 29.1 28.9 37.1 39.3 34.0 24.4 22.2 19.5 10.6 39.3
2011 9.2 12.3 21.9 28.7 32.4 33.9 36.2 32.6 - - - - 36.2
2012 - - 22.1 31.1 32.4 35.9 37.7 37.8 30.9 23.7 14.2 7.1 37.8
2013 6.2 12.9 13.8 29.0 27.6 38.5 38.8 37.9 28.2 21.9 19.0 9.6 38.8
2014 12.6 15.2 22.7 25.7 30.4 36.9 36.5 32.4 29.7 24.0 17.7 12.2 36.9
2015 9.9 11.7 18.3 26.3 26.8 36.7 38.2 40.2 32.4 24.5 16.7 10.0 40.2
2016 6.1 15.8 22.8 27.0 29.4 36.4 35.4 31.2 32.5 24.0 14.6 6.8 36.4
2017 3.0 12.7 22.1 25.6 30.1 36.4 38.2 39.6 25.1 25.9 20.1 11.8 39.6
2018 10.2 4.8 15.2 30.7 36.4 36.5 37.1 38.8 34.2 27.6 21.8 8.3 38.8
2019 10.9 18.3 23.8 27.9 24.0 31.8 33.0 32.5 30.5 24.3 16.5 14.0 33.0
2020 8.5 13.1 18.5 21.6 24.5 29.5 30.3 31.3 28.2 21.9 15.5 12.1 31.3
2021 8.0 18.5 22.9 23.4 26.4 31.4 33.2 31.0 28.5 25.0 17.6 7.0 33.2
2022 11.5 13.5 22.3 21.8 28.5 36.8 37.2 35.6 27.9 24.4 18.5 13.7 37.2
2023 18.2 12.7 22.5 24.5 33.2 33.6 34.9 35.8 33.8 26.4 14.3 9.6 35.8
2024 9.6 17.2 21.4 27.8 28.1 33.9 35.5 36.5 36.0 16.6 - - 36.5
Ledové dny (Tmax < 0°C)
Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Σ
2009 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
2010 15 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 18 43
2011 9 8 0 0 0 0 0 0 - - - - 17
2012 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
2013 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 2 4 28
2014 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12
2015 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
2016 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 15
2017 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17
2018 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9
2019 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13
2020 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
2021 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
2022 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
2023 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 12
2024 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 6
Mrazové dny (Tmin < 0°C)
Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Σ
2009 - - 0 0 0 0 0 0 0 4 2 20 26
2010 29 22 17 5 0 0 0 0 0 6 7 26 112
2011 20 23 17 0 1 0 0 0 - - - - 61
2012 - - 13 6 1 0 0 0 0 6 3 27 56
2013 26 21 23 6 0 0 0 0 0 3 6 20 105
2014 15 14 8 0 0 0 0 0 0 5 6 11 59
2015 22 19 17 8 0 0 0 0 0 0 11 14 91
2016 14 9 17 7 1 0 0 0 0 5 14 28 95
2017 21 21 16 11 1 0 0 0 0 1 11 24 106
2018 12 4 5 0 0 0 0 0 1 0 9 21 52
2019 31 24 14 3 1 0 0 0 0 5 2 16 96
2020 30 15 15 6 2 0 0 0 0 0 13 10 91
2021 22 21 24 10 2 0 0 0 0 3 12 21 115
2022 26 17 19 10 0 0 0 0 0 0 9 23 104
2023 18 23 15 10 1 0 0 0 0 2 12 23 104
2024 23 3 8 4 0 0 0 0 0 0 - - 38
Letní den (Tmax ≥ 25°C)
Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Σ
2009 - - 0 3 12 12 23 22 13 2 0 0 87
2010 0 0 0 2 2 13 21 20 0 0 0 0 58
2011 0 0 0 6 15 18 17 10 - - - - 66
2012 - - 0 4 14 17 25 22 11 0 0 0 93
2013 0 0 0 8 6 13 21 19 3 0 0 0 70
2014 0 0 0 2 8 9 23 14 10 0 0 0 66
2015 0 0 0 1 7 15 26 27 5 0 0 0 81
2016 0 0 0 3 8 24 21 17 14 0 0 0 87
2017 0 0 0 1 2 17 20 22 1 1 0 0 64
2018 0 0 0 11 19 17 27 28 15 2 0 0 119
2019 0 0 0 2 0 26 17 22 2 0 0 0 69
2020 0 0 0 0 0 5 16 18 6 0 0 0 45
2021 0 0 0 0 2 18 23 8 8 0 0 0 59
2022 0 0 0 0 5 22 18 23 6 0 0 0 74
2023 0 0 0 0 8 21 28 21 23 3 0 0 104
2024 0 0 0 5 13 20 28 28 11 0 - - 105
Horké dny (Tmax ≥ 30°C)
Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Σ
2009 - - 0 0 2 3 8 9 0 0 0 0 22
2010 0 0 0 0 0 9 14 10 0 0 0 0 33
2011 0 0 0 0 7 5 7 5 - - - - 24
2012 - - 0 1 4 10 14 14 1 0 0 0 44
2013 0 0 0 0 0 7 9 12 0 0 0 0 28
2014 0 0 0 0 1 4 10 4 0 0 0 0 19
2015 0 0 0 0 0 9 16 18 2 0 0 0 45
2016 0 0 0 0 0 8 12 5 7 0 0 0 32
2017 0 0 0 0 1 11 10 19 0 0 0 0 41
2018 0 0 0 1 9 10 10 22 5 0 0 0 57
2019 0 0 0 0 0 8 4 5 1 0 0 0 18
2020 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5
2021 0 0 0 0 0 5 4 2 0 0 0 0 11
2022 0 0 0 0 0 7 11 10 0 0 0 0 28
2023 0 0 0 0 1 7 11 16 10 0 0 0 45
2024 0 0 0 0 0 9 13 19 8 0 - - 49
Velmi horké dny (Tmax ≥ 35°C)
Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Σ
2009 - - 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
2010 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 11
2011 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - 1
2012 - - 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 12
2013 0 0 0 0 0 4 3 5 0 0 0 0 12
2014 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5
2015 0 0 0 0 0 1 12 11 0 0 0 0 24
2016 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
2017 0 0 0 0 0 3 4 6 0 0 0 0 13
2018 0 0 0 0 2 2 1 7 0 0 0 0 12
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 8
2023 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
2024 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 - - 5
Dusné dny, Rosný bod (Tdmax ≥ 17°C)
Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Σ
2009 - - 0 0 0 9 15 12 2 1 0 0 39
2010 0 0 0 0 5 13 23 24 6 0 0 0 71
2011 0 0 0 1 11 19 21 10 - - - - 62
2012 - - 0 0 0 12 16 9 1 0 0 0 38
2013 0 0 0 0 1 11 4 7 2 2 0 0 27
2014 0 0 0 1 3 3 19 16 14 2 0 0 58
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2017 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 1 23 15 25 3 0 0 0 67
2020 0 0 0 0 0 15 19 20 9 0 0 0 63
2021 0 0 0 0 0 14 22 16 8 0 0 0 60
2022 0 - 0 0 0 2 16 22 7 1 0 0 48
2023 0 0 0 0 0 5 12 17 7 0 0 0 41
2024 0 0 0 0 3 18 23 26 6 0 - - 76
Dusné dny, ekvivalentní teplota (Temax > 50°C)
Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Σ
2009 - - 0 0 8 15 23 24 13 2 0 0 85
2010 0 0 0 1 8 17 26 26 5 0 0 0 83
2011 0 0 0 1 14 20 20 13 - - - - 68
2012 - - 0 0 5 15 23 19 7 0 0 0 69
2013 0 0 0 1 4 15 14 15 2 1 0 0 52
2014 0 0 0 0 8 6 26 19 13 4 0 0 76
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4
2017 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 1 25 16 27 4 0 0 0 73
2020 0 0 0 0 0 11 21 22 8 0 0 0 62
2021 0 0 0 0 0 18 24 15 8 0 0 0 65
2022 0 - 0 0 0 4 21 29 10 1 0 0 65
2023 0 0 0 0 4 14 24 23 22 4 0 0 91
2024 0 0 0 1 12 24 27 30 9 0 - - 103
Tropické noci (Tmin ≥ 20°C)
Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Σ
2009 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2010 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
2011 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - 1
2012 - - 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
2013 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5
2016 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2017 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2018 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
Vegetační období (Tavg > 5°C)
Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Σ
2009 - - 3 30 31 30 29 31 30 20 17 3 224
2010 0 4 15 27 31 30 31 31 30 24 21 3 247
2011 2 0 17 28 30 30 30 14 - - - - 151
2012 - - 18 25 31 30 31 31 30 27 23 0 246
2013 1 0 6 19 31 30 24 30 30 29 18 6 224
2014 7 6 25 27 31 18 29 31 30 26 19 6 255
2015 1 1 10 22 29 30 31 31 30 29 19 2 235
2016 0 9 6 26 31 30 31 30 25 24 10 0 222
2017 0 4 18 20 14 25 31 31 30 28 10 3 214
2018 4 0 3 29 31 30 31 31 30 31 16 0 236
2019 0 7 19 28 29 30 31 31 30 26 25 6 262
2020 0 8 14 25 29 30 31 31 30 27 14 4 243
2021 2 4 8 18 31 30 31 31 30 31 14 0 230
2022 4 7 14 20 31 30 31 31 30 31 16 5 250
2023 6 5 15 23 31 30 31 31 30 29 14 3 248
2024 2 22 24 23 31 30 31 31 30 4 - - 228
Srážky (mm)
Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Σ
2009 - - 12.5 22.7 48.6 74.8 59.1 47.2 20.5 68.6 68.3 30.8 453.0
2010 15.4 33.4 29.8 41.0 153.5 211.0 80.2 61.6 66.6 52.6 31.3 12.8 789.1
2011 18.6 16.5 57.2 79.5 48.2 150.5 94.2 73.6 - - - - 538.4
2012 - - 4.5 20.8 18.3 69.8 42.6 14.1 31.3 42.1 57.7 10.4 311.6
2013 16.3 7.5 28.9 6.0 74.7 79.2 3.9 78.6 121.5 30.6 47.1 56.4 550.7
2014 46.8 31.5 29.7 49.5 54.9 10.8 75.0 96.9 111.3 61.2 35.7 39.9 643.2
2015 22.5 24.3 45.0 21.6 45.6 20.7 13.2 60.0 70.8 27.6 75.3 27.0 453.6
2016 12.0 83.4 13.8 35.7 33.9 41.1 62.1 60.0 26.4 81.3 15.3 27.3 492.3
2017 10.8 8.4 22.5 65.4 42.9 18.0 57.0 36.9 114.0 140.7 53.4 28.2 598.2
2018 13.8 10.5 4.2 12.6 56.7 33.0 39.3 21.0 51.6 32.1 6.6 56.1 337.5
2019 11.1 24.6 50.4 30.6 105.0 78.3 37.8 62.7 62.4 72.0 60.3 61.5 656.7
2020 8.1 28.8 29.7 15.9 65.7 135.3 65.7 70.2 56.1 151.7 27.9 60.6 715.8
2021 20.4 16.5 21.5 33.5 85.8 36.0 903.9 146.4 31.0 19.6 50.6 56.4 1421.6
2022 38.6 37.2 14.5 27.9 22.1 59.8 88.3 39.2 139.8 14.9 20.7 76.6 579.6
2023 89.9 44.7 30.2 55.4 75.3 92.4 59.8 206.0 32.7 86.4 110.4 89.5 972.7
2024 82.2 82.3 42.0 67.9 135.6 202.3 62.8 59.5 202.2 12.8 - - 949.6
Deštivé dny (≥ 0,1mm)
Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Σ
2009 - - 3 15 19 24 17 11 9 23 24 17 162
2010 9 12 16 18 27 16 13 15 20 13 16 11 186
2011 14 10 10 21 9 17 19 9 - - - - 109
2012 - - 5 14 12 19 20 13 10 16 15 9 133
2013 15 10 14 9 19 17 2 12 19 13 15 11 156
2014 17 10 9 15 19 6 13 20 16 13 10 16 164
2015 10 10 13 7 14 5 7 4 15 12 20 19 136
2016 5 17 11 9 11 13 12 8 4 19 10 9 128
2017 2 8 12 15 7 8 17 8 19 18 17 14 145
2018 12 7 3 10 14 11 12 7 10 11 9 18 124
2019 9 11 19 9 17 5 12 19 11 12 17 13 154
2020 5 13 10 5 16 19 20 15 6 23 15 12 159
2021 11 14 15 18 22 8 29 18 9 7 15 14 180
2022 12 16 6 12 9 15 13 13 19 13 13 16 157
2023 19 17 13 18 13 9 15 18 11 18 18 13 182
2024 14 20 12 13 15 16 11 10 12 3 - - 126
Nárazy větru (km/h)
Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Max
2009 - - 36 60 72 60 52 53 49 53 55 56 72
2010 48 52 64 46 78 56 66 55 50 48 62 59 78
2011 55 52 78 82 62 80 53 58 - - - - 82
2012 - - 54 56 49 55 59 60 52 49 50 60 60
2013 53 54 53 92 48 46 49 71 68 45 51 73 92
2014 64 48 70 68 61 43 56 53 80 78 55 56 80
2015 81 55 67 55 60 58 54 46 49 42 51 0 81
2016 0 50 67 45 40 78 55 42 82 53 75 80 82
2017 78 78 72 80 54 88 88 80 85 89 81 78 89
2018 82 89 43 64 48 50 48 51 70 60 43 49 89
2019 56 58 75 59 56 43 56 81 72 46 49 49 81
2020 43 77 62 50 56 43 58 71 34 46 24 41 77
2021 29 31 38 38 48 67 70 65 65 70 74 62 74
2022 74 89 60 79 67 77 79 77 44 48 43 52 89
2023 54 80 67 52 47 61 42 60 55 47 58 60 80
2024 55 50 71 58 41 64 54 69 48 38 - - 71
Znečištění ovzduší PM2,5
Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 - - - - - - - 7 10 21 33 38 25
2023 25 26 18 18 10 8 7 11 11 13 20 41 17
2024 24 24 21 10 7 11 10 12 279 4 - - 43
Blesky od srpna 2022
Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Σ
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
2023 0 6 7 1 248 178 225 1391 0 16 0 0 2072
2024 0 0 1 0 431 1128 747 268 3 0 - - 2578
NOAA Reporty
2009 - - Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen - -