Aktuální počasí
Pozorování se provádí pomocí osobní meteorologické stanice
12,5 °C
Pocitově: 12,4 °C
| Nejvyšší | Nejnižší |
| 13,9 °C | 12,5 °C |
VSV
71°
| Rychlost | Náraz | ||
| 4 | 5 | ||
| km/h | |||
| Tlak vzduchu | |
| Vlhkost | 97% |
| Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV Index | 0,0 |
| PM2.5 | 3 µg/m³ |
| Tvenku | 13,6 °C |
Předpověď
Rekordy počasí. Všechny rekordní záznamy.
| Maximum: | 13,9 °C | Minimum: | 12,5 °C |
| Bylo v roce 2024: | 34,0 °C | Bylo v roce 2009: | 8,7 °C |
| Průměrná rychlost větru: | 7 km/h | Vítr max.: | 13 km/h |
| Dnešní srážky: | 0,0 mm | Nejvyšší úhrn: | 0,0 mm/h |
| Přízemní min. teplota: | 12,5 °C | Množství blesků: | 0 |
| Maximum: | 38,4 °C | Minimum: | 8,0 °C |
| Průměrná rychlost větru: | 7 km/h | Vítr max.: | 67 km/h |
| Srážky: | 47,5 mm | Nejvyšší úhrn: | 50,4 mm/h |
Hlavní stránka Další grafy

