Aktuální počasí
Pozorování se provádí pomocí osobní meteorologické stanice
16,2 °C
Pocitově: 14,2 °C
| Nejvyšší | Nejnižší |
| 16,3 °C | 12,2 °C |
VSV
77°
| Rychlost | Náraz | ||
| 10 | 17 | ||
| km/h | |||
| Tlak vzduchu | |
| Vlhkost | 64% |
| Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV Index | 0,0 |
| PM2.5 | 4 µg/m³ |
| Tvenku | 17,2 °C |
Předpověď
Rekordy počasí. Všechny rekordní záznamy.
| Maximum: | 16,3 °C | Minimum: | 12,2 °C |
| Bylo v roce 2024: | 33,5 °C | Bylo v roce 2014: | 4,1 °C |
| Průměrná rychlost větru: | 8 km/h | Vítr max.: | 22 km/h |
| Dnešní srážky: | 0,0 mm | Nejvyšší úhrn: | 0,0 mm/h |
| Přízemní min. teplota: | 12,5 °C | Množství blesků: | 0 |
| Maximum: | 38,4 °C | Minimum: | 8,0 °C |
| Průměrná rychlost větru: | 7 km/h | Vítr max.: | 58 km/h |
| Srážky: | 31,5 mm | Nejvyšší úhrn: | 21,6 mm/h |
Hlavní stránka Další grafy

