Aktuální počasí
Pozorování se provádí pomocí osobní meteorologické stanice
23,0 °C
Pocitově: 20,7 °C
| Nejvyšší | Nejnižší |
| 23,4 °C | 8,3 °C |
J
173°
| Rychlost | Náraz | ||
| 10 | 24 | ||
| km/h | |||
| Tlak vzduchu | |
| Vlhkost | 39% |
| Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV Index | 5,4 |
| PM2.5 | 3 µg/m³ |
| Tvenku | 24,0 °C |
Předpověď
Rekordy počasí. Všechny rekordní záznamy.
| Maximum: | 23,4 °C | Minimum: | 8,3 °C |
| Bylo v roce 2024: | 25,8 °C | Bylo v roce 2021: | -0,5 °C |
| Průměrná rychlost větru: | 9 km/h | Vítr max.: | 39 km/h |
| Dnešní srážky: | 0,0 mm | Nejvyšší úhrn: | 0,0 mm/h |
| Přízemní min. teplota: | 6,0 °C | Množství blesků: | 0 |
| Maximum: | 23,9 °C | Minimum: | 1,1 °C |
| Průměrná rychlost větru: | 7 km/h | Vítr max.: | 39 km/h |
| Srážky: | 0,0 mm | Nejvyšší úhrn: | 0,0 mm/h |
Hlavní stránka Další grafy

