Aktuální počasí
Pozorování se provádí pomocí osobní meteorologické stanice
12,2 °C
Pocitově: 11,6 °C
| Nejvyšší | Nejnižší |
| 12,4 °C | 12,1 °C |
VSV
78°
| Rychlost | Náraz | ||
| 3 | 5 | ||
| km/h | |||
| Tlak vzduchu | |
| Vlhkost | 84% |
| Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV Index | 0,0 |
| PM2.5 | 4 µg/m³ |
| Tvenku | 12,6 °C |
Předpověď
Rekordy počasí. Všechny rekordní záznamy.
| Maximum: | 12,4 °C | Minimum: | 12,1 °C |
| Bylo v roce 2023: | 33,2 °C | Bylo v roce 2021: | 3,8 °C |
| Průměrná rychlost větru: | 3 km/h | Vítr max.: | 7 km/h |
| Dnešní srážky: | 0,0 mm | Nejvyšší úhrn: | 0,0 mm/h |
| Přízemní min. teplota: | 12,0 °C | Množství blesků: | 0 |
| Maximum: | 25,4 °C | Minimum: | 1,3 °C |
| Průměrná rychlost větru: | 7 km/h | Vítr max.: | 46 km/h |
| Srážky: | 291,6 mm | Nejvyšší úhrn: | 163,3 mm/h |
Hlavní stránka Další grafy

