Aktuální počasí
Pozorování se provádí pomocí osobní meteorologické stanice
31,0 °C
Pocitově: 30,8 °C
| Nejvyšší | Nejnižší |
| 31,8 °C | 13,5 °C |
JJZ
200°
| Rychlost | Náraz | ||
| 9 | 21 | ||
| km/h | |||
| Tlak vzduchu | |
| Vlhkost | 38% |
| Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV Index | 2,7 |
| PM2.5 | 5 µg/m³ |
| Tvenku | 31,4 °C |
Předpověď
Rekordy počasí. Všechny rekordní záznamy.
| Maximum: | 31,8 °C | Minimum: | 13,5 °C |
| Bylo v roce 2015: | 40,2 °C | Bylo v roce 2023: | 7,4 °C |
| Průměrná rychlost větru: | 6 km/h | Vítr max.: | 26 km/h |
| Dnešní srážky: | 0,0 mm | Nejvyšší úhrn: | 0,0 mm/h |
| Přízemní min. teplota: | 14,0 °C | Množství blesků: | 0 |
| Maximum: | 38,4 °C | Minimum: | 11,1 °C |
| Průměrná rychlost větru: | 7 km/h | Vítr max.: | 43 km/h |
| Srážky: | 10,4 mm | Nejvyšší úhrn: | 21,6 mm/h |
Hlavní stránka Další grafy

