Aktuální počasí
Pozorování se provádí pomocí osobní meteorologické stanice
3,7 °C
Pocitově: 1,4 °C
| Nejvyšší | Nejnižší |
| 15,5 °C | 1,3 °C |
VSV
73°
| Rychlost | Náraz | ||
| 3 | 6 | ||
| km/h | |||
| Tlak vzduchu | |
| Vlhkost | 91% |
| Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV Index | 0,0 |
| PM2.5 | 39 µg/m³ |
| Tvenku | 4,4 °C |
Předpověď
Rekordy počasí. Všechny rekordní záznamy.
| Maximum: | 15,5 °C | Minimum: | 1,3 °C |
| Bylo v roce 2024: | 17,3 °C | Bylo v roce 2023: | -6,1 °C |
| Průměrná rychlost větru: | 5 km/h | Vítr max.: | 19 km/h |
| Dnešní srážky: | 0,0 mm | Nejvyšší úhrn: | 0,0 mm/h |
| Přízemní min. teplota: | 0,0 °C | Množství blesků: | 0 |
| Maximum: | 15,5 °C | Minimum: | -0,3 °C |
| Průměrná rychlost větru: | 5 km/h | Vítr max.: | 24 km/h |
| Srážky: | 0,1 mm | Nejvyšší úhrn: | 0,6 mm/h |
Hlavní stránka Další grafy

