Aktuální počasí
Pozorování se provádí pomocí osobní meteorologické stanice
11,2 °C
Zataženo
Pocitově: 10,3 °C
Nejvyšší | Nejnižší |
12,0 °C | 9,8 °C |
ZJZ
295°
Rychlost | Náraz | ||
6 | 12 | ||
km/h | |||
Tlak vzduchu | |
Vlhkost | 99% |
Srážky | 0,4 mm 1,1 mm/h |
UV Index | 0,0 |
PM2.5 | 1000 µg/m³ |
Tvenku | 11,9 °C |
Tbzn | 11,0 °C |
Předpověď
Rekordy počasí. Všechny rekordní záznamy.
Maximum: | 12,0 °C | Minimum: | 9,8 °C |
Průměrná rychlost větru: | 5 km/h | Vítr max.: | 17 km/h |
Dnešní srážky: | 0,4 mm | Nejvyšší úhrn: | 1,8 mm/h |
Přízemní min. teplota: | N/A | Množství blesků: | 0 |
Maximum: | 36,0 °C | Minimum: | 8,3 °C |
Průměrná rychlost větru: | 7 km/h | Vítr max.: | 48 km/h |
Srážky: | 183,7 mm | Nejvyšší úhrn: | 28,2 mm/h |
Hlavní stránka Další grafy