Aktuální počasí
Pozorování se provádí pomocí osobní meteorologické stanice
21,7 °C
Pocitově: 22,2 °C
| Nejvyšší | Nejnižší |
| 32,7 °C | 12,3 °C |
V
84°
| Rychlost | Náraz | ||
| 4 | 6 | ||
| km/h | |||
| Tlak vzduchu | |
| Vlhkost | 61% |
| Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV Index | 0,0 |
| PM2.5 | 5 µg/m³ |
| Tvenku | 22,3 °C |
Předpověď
Rekordy počasí. Všechny rekordní záznamy.
| Maximum: | 32,7 °C | Minimum: | 12,3 °C |
| Bylo v roce 2013: | 38,0 °C | Bylo v roce 2024: | 10,7 °C |
| Průměrná rychlost větru: | 5 km/h | Vítr max.: | 23 km/h |
| Dnešní srážky: | 0,0 mm | Nejvyšší úhrn: | 0,0 mm/h |
| Přízemní min. teplota: | 12,5 °C | Množství blesků: | 0 |
| Maximum: | 35,1 °C | Minimum: | 7,7 °C |
| Průměrná rychlost větru: | 6 km/h | Vítr max.: | 51 km/h |
| Srážky: | 68,6 mm | Nejvyšší úhrn: | 42,6 mm/h |
Hlavní stránka Další grafy

