Aktuální počasí
Pozorování se provádí pomocí osobní meteorologické stanice
5,6 °C
Pocitově: 2,2 °C
Nejvyšší | Nejnižší |
5,8 °C | -1,2 °C |
VSV
58°
Rychlost | Náraz | ||
9 | 19 | ||
km/h | |||
Tlak vzduchu | |
Vlhkost | 77% |
Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/h |
UV Index | 2,0 |
PM2.5 | 27 µg/m³ |
Tvenku | 7,4 °C |
Předpověď
Rekordy počasí. Všechny rekordní záznamy.
Maximum: | 5,8 °C | Minimum: | -1,2 °C |
Bylo v roce 2023: | 26,4 °C | Bylo v roce 2013: | -2,7 °C |
Průměrná rychlost větru: | 6 km/h | Vítr max.: | 21 km/h |
Dnešní srážky: | 0,0 mm | Nejvyšší úhrn: | 0,0 mm/h |
Přízemní min. teplota: | 1,0 °C | Množství blesků: | 0 |
Maximum: | 11,3 °C | Minimum: | -1,2 °C |
Průměrná rychlost větru: | 8 km/h | Vítr max.: | 36 km/h |
Srážky: | 0,0 mm | Nejvyšší úhrn: | 0,0 mm/h |
Hlavní stránka Další grafy