Aktuální počasí
Pozorování se provádí pomocí osobní meteorologické stanice
-0,7 °C
Zataženo
Pocitově: -4,4 °C
Nejvyšší | Nejnižší |
7,3 °C | -1,5 °C |
JZ
226°
Rychlost | Náraz | ||
8 | 12 | ||
km/h | |||
Tlak vzduchu | |
Vlhkost | 93% |
Srážky | 7,4 mm 0,0 mm/h |
UV Index | 0,0 |
PM2.5 | 9 µg/m³ |
Tvenku | 0,0 °C |
Předpověď
Rekordy počasí. Všechny rekordní záznamy.
Maximum: | 7,3 °C | Minimum: | -1,5 °C |
Průměrná rychlost větru: | 10 km/h | Vítr max.: | 47 km/h |
Dnešní srážky: | 7,4 mm | Nejvyšší úhrn: | 9,0 mm/h |
Přízemní min. teplota: | -3,0 °C | Množství blesků: | 0 |
Maximum: | 16,6 °C | Minimum: | -5,2 °C |
Průměrná rychlost větru: | 6 km/h | Vítr max.: | 58 km/h |
Srážky: | 12,6 mm | Nejvyšší úhrn: | 9,0 mm/h |
Hlavní stránka Další grafy