Aktuální počasí
Pozorování se provádí pomocí osobní meteorologické stanice

-2,4 °C
Oblačno
Pocitově: -6,3 °C
Nejvyšší | Nejnižší |
-1,6 °C | -3,3 °C |
VSV
76°
Rychlost | Náraz | ||
6 | 10 | ||
km/h | |||
Tlak vzduchu | |
Vlhkost | 77% |
Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/h |
UV Index | 0,0 |
PM25 | 16 µg/m³ |
Předpověď
Rekordy počasí. Všechny rekordní záznamy.
Maximum: | -1,6 °C | Minimum: | -3,3 °C |
Průměrná rychlost větru: | 7 km/h | Vítr max.: | 25 km/h |
Dnešní srážky: | 0,0 mm | Nejvyšší úhrn: | 0,0 mm/h |
Přízemní min. teplota: | -2,5 °C | Množství blesků: | 0 |
Maximum: | 14,5 °C | Minimum: | -6,7 °C |
Průměrná rychlost větru: | 8 km/h | Vítr max.: | 58 km/h |
Srážky: | 110,4 mm | Nejvyšší úhrn: | 10,2 mm/h |
Hlavní stránka Další grafy