Aktuální počasí
Pozorování se provádí pomocí osobní meteorologické stanice

13,7 °C
Déšť
Pocitově: 13,5 °C
Nejvyšší | Nejnižší |
19,3 °C | 13,7 °C |
Z
267°
Rychlost | Náraz | ||
4 | 10 | ||
km/h | |||
Tlak vzduchu | |
Vlhkost | 88% |
Srážky | 0,1 mm 0,0 mm/h |
UV Index | 0,0 |
PM25 | 8 µg/m³ |
Předpověď
Rekordy počasí. Všechny rekordní záznamy.
Maximum: | 19,3 °C | Minimum: | 13,7 °C |
Průměrná rychlost větru: | 7 km/h | Vítr max.: | 26 km/h |
Dnešní srážky: | 0,1 mm | Nejvyšší úhrn: | 0,6 mm/h |
Přízemní min. teplota: | 13,5 °C | Množství blesků: | 0 |
Maximum: | 34,0 °C | Minimum: | 8,5 °C |
Průměrná rychlost větru: | 6 km/h | Vítr max.: | 55 km/h |
Srážky: | 21,2 mm | Nejvyšší úhrn: | 13,8 mm/h |
Hlavní stránka Další grafy