Aktuální počasí
Pozorování se provádí pomocí osobní meteorologické stanice

19,2 °C
Déšť
Pocitově: 19,5 °C
Nejvyšší | Nejnižší |
19,3 °C | 13,1 °C |
VSV
74°
Rychlost | Náraz | ||
6 | 11 | ||
km/h | |||
Tlak vzduchu | |
Vlhkost | 73% |
Srážky | 0,4 mm 0,0 mm/h |
UV Index | 2,0 |
PM25 | 10 µg/m³ |
Předpověď
Rekordy počasí. Všechny rekordní záznamy.
Maximum: | 19,3 °C | Minimum: | 13,1 °C |
Průměrná rychlost větru: | 4 km/h | Vítr max.: | 13 km/h |
Dnešní srážky: | 0,4 mm | Nejvyšší úhrn: | 0,6 mm/h |
Přízemní min. teplota: | 13,0 °C | Množství blesků: | 0 |
Maximum: | 27,9 °C | Minimum: | 6,0 °C |
Průměrná rychlost větru: | 6 km/h | Vítr max.: | 43 km/h |
Srážky: | 1,1 mm | Nejvyšší úhrn: | 1,2 mm/h |
Hlavní stránka Další grafy